- Exchanged Parts List -


 消耗品として交換しました物をリストにまとめました。
 あくまで目安であり、必ず交換が必要なわけではありません。

  下の表が崩れてしまう場合、
   IEの方:文字サイズを中にしてみてください
   NNの方:MSゴシック10か、適当にフォントサイズを大小変化させてください



     1996.4 start
Item \ 経過年数 |.1|.5|-1.0|-1.5|-2.0|-2.5|-3.0|-3.5|-4.0|-4.5|-5.0|-5.5|-6.0|-6.5|-7.0|-7.5|
-----------------+--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
ワイパーブレード |−|−| 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | − | − | − | 〇 | − |    |
Eオイル     |〇|〇| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |    |
オイルフィルタ  |−|〇| 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |    |
フュエルフィルタ |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
エアフィルタ   |−|−| − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 |    |
ポーレンフィルタ |−|−| 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | 〇 | 〇 |    |
ATF      |−|−| − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | 〇 |    |
ATFストレーナ |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
LHM      |−|−| − | − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 |
LLC      |−|−| − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
-----------------+--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
スピードセンサ  |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − |    |
タイミングベルト |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
  テンショナー |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
Vベルト(FAN,H/P)|−|−| − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
ウォーターポンプ |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
HPポンプ    |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |    |
HPレギュレータ |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |    |
プラグ      |−|−| − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 〇 |
プラグコード   |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 〇 |
タイヤ      |−|−| − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
バッテリー    |−|−| − | − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − |    |
Fブレーキパッド |−|−| − | − | − | − |  | − | − | 〇 | − | 〇 | − | − | 〇 |    |
Fブレーキロータ |−|−| − | − | − | − |  | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
Rブレーキパッド |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |    |
-----------------+--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
スフィアメイン  |−|−| − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | − | − |    |
    F足   |−|−| − | − | − | − | 〇 | − |  | − | − | − | − |  | − |    |
    R足   |−|−| − | − | − | − | 〇 | − |  | − | − | − | − | 〇 | − |    |
    Fアド  |−|−| − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 | − |    |
    Rアド  |−|−| − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 〇 | − |    |
    アンチS |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − |    |
   Fマウント |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
-----------------+--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
エンジンマウント |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
触媒       |−|−| − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 |    |
リアマフラー   |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |
タイロッドエンド |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
Sラックブーツ  |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
Fブレーキホース |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |    |
イグニッションC |−|−| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 |
-----------------+--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

  -Note-
   * -3.0:Fブレーキパッド&ロータ交換は障害によるもの
   * -4.0:スフィアF&R足交換は消耗でなくBXスフィアに変更交換
   * -6.5:HPポンプ交換は障害によるもの
   * -6.5:F足玉交換はCX玉へ

  -Comment-
   * タイヤ:-2.0:レグノGR−5000(消耗が早かった)
         -3.5:アスペックdb
         -5.5:Pilotプライマシー
   * -3.0:スフィアF足はそんなに消耗しておらず
   * -3.5:スフィアFアドはそんなに消耗しておらず
   * -5.0:スフィアアンチシンクはなんとなく交換(消耗してたかは?)